نتیجه احتمالی بازی : 

05.11 Borussia Dortmund Inter Milano 1 : 1 40 % 31 % 29 % 10 0.8 tip detail
05.11 FC Liverpool KRC Genk 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1 7.5 tip detail
05.11 Olympique Lyonnais Benfica Lisboa 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1 2.2 tip detail
05.11 Chelsea London Ajax Amsterdam 1 : 1 40 % 31 % 29 % 10 0.8 tip detail
05.11 FC Barcelona SK Slavia Praha 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1 6.1 tip detail
05.11 SSC Napoli Red Bull Salzburg 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1 2.8 tip detail
05.11 Zenit Sankt Petersburg RB Leipzig 2 : 1 43 % 30 % 27 % 10 1.2 tip detail
05.11 Valencia CF Lille Olympique SC 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1 2.4 tip detail

 

 

بازی های فوتبال 13 ابان

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

عنوان اولین مطلب آزمایشی من

% ,  ,fc ,بازی ,olympique ,zenit ,05 11 ,% 1 ,1 2 ,2 1 ,8 05

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تعمیرات موبایل و وسایل الکترونیکی من خود واقعیم هستم ! گیم ها و برنامه های اندروید دانلود سرا در این وبلاگ در مورد گیاه سورنجان صحبت می شود. لختی تامل حامی همراه فردا شکل امروز نیست ندای هفتم موسسه ی فرهنگی هنری تفکر ناب آینده اروند